设置
语言
比赛显示
聖文森及格瑞那丁 VS 荷屬聖馬丁
4-0
完场
3-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
中北美乙
圣文森及格瑞那丁 0-1 (0-1) 法属圭亚那 0.25输 小中北美乙
圣文森及格瑞那丁 1-0 (1-0) 贝里斯 1 1走 小中北美乙
聖文森及格瑞那丁 4-0 (3-0) 荷屬聖馬丁 1赢 大中北美乙
圣文森及格瑞那丁 4-0 (3-0) 荷属圣马丁 0.25赢 -中北美乙
荷属圣马丁 2-4 (0-3) 圣文森及格瑞那丁 1 -0.75赢 大中北美乙
贝里斯 0-1 (0-1) 圣文森及格瑞那丁 0赢 小中北美乙
圣文森及格瑞那丁 2-1 (2-0) 法属圭亚那 -0.25赢 大友誼賽
巴貝多 2-3 (0-2) 聖文森及格瑞那丁 0赢 大友誼賽
博奈爾 3-1 (1-1) 聖文森及格瑞那丁 1 -0.5输 大友誼賽
聖露西亞 1-3 (1-2) 聖文森及格瑞那丁 0.25赢 大友誼賽
多明尼加共和國 2-0 (1-0) 聖文森及格瑞那丁 2走 小友誼賽
聖文森及格瑞那丁 1-0 (0-0) 古巴 赢 小友誼賽
聖文森及格瑞那丁 7-0 (3-0) 古巴 -1赢 大外圍賽
聖文森及格瑞那丁 0-1 (0-0) 古巴 输 小外圍賽
聖文森及格瑞那丁 3-0 (2-0) 英屬維爾京群島 赢 大中北美乙
多米尼克 1-0 (0-0) 聖文森及格瑞那丁 -1输 小中北美乙
聖文森及格瑞那丁 1-0 (0-0) 尼加拉瓜 -0.25赢 小中北美乙
蘇利南共和國 0-1 (0-0) 聖文森及格瑞那丁 1.25赢 小中北美乙
聖文森及格瑞那丁 2-2 (0-1) 蘇利南共和國 -0.25赢 大中北美乙
聖文森及格瑞那丁 1-0 (1-0) 多米尼克 0.5赢 小友誼賽
貝里斯 1-0 (0-0) 聖文森及格瑞那丁 输 小友誼賽
貝里斯 1-1 (1-0) 聖文森及格瑞那丁 走 小最近[ 10 ]场 聖文森及格瑞那丁 赢盘几率:70%, 平均总入球:3.3/场, 大球几率:66.7%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
中北美乙
贝里斯 1-2 (0-1) 荷属圣马丁 0.75赢 大中北美乙
1 荷属圣马丁 1-5 (1-2) 法属圭亚那 -0.5输 大友谊赛
荷属圣马丁 5-1 (2-0) 安圭拉 2.25赢 大中北美乙
聖文森及格瑞那丁 4-0 (3-0) 荷屬聖馬丁 1输 大中北美乙
圣文森及格瑞那丁 4-0 (3-0) 荷属圣马丁 0.25输 -中北美乙
荷属圣马丁 2-4 (0-3) 圣文森及格瑞那丁 1 -0.75输 大中北美乙
法屬圭亞那 1-0 (0-0) 荷屬聖馬丁 0.75输 小中北美乙
法属圭亚那 1-0 (0-0) 荷属圣马丁 0.25输 -中北美乙
贝里斯 1-0 (0-0) 荷属圣马丁 1 0.25输 小友誼賽
多米尼克 0-0 (0-0) 荷屬聖馬丁 -0.25输 小友誼賽
多米尼克 2-3 (1-1) 荷屬聖馬丁 0.25赢 大友誼賽
聖基茨和尼維斯 0-0 (0-0) 荷屬聖馬丁 1赢 小友誼賽
荷屬聖馬丁 1-2 (0-0) 安圭拉 输 大美金盃
法屬圭亞那 4-1 (2-1) 荷屬聖馬丁 0.75输 大中北美丙
特克斯和凱科斯群島 3-2 (1-2) 荷屬聖馬丁 2.5赢 大中北美丙
瓜德羅普 5-1 (2-0) 荷屬聖馬丁 输 大中北美聯
百慕達 12-0 (7-0) 荷屬聖馬丁 输 大最近[ 10 ]场 荷屬聖馬丁 赢盘几率:20%, 平均总入球:3.2/场, 大球几率:62.5%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。